平板式初效過濾器
外框材質(zhì)  | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框/紙框  | 
濾料材質(zhì)  | 合成纖維  | 
護網(wǎng)材質(zhì)  | 噴塑大方格網(wǎng)/噴塑菱形網(wǎng)/鍍鋅大方格網(wǎng)  | 
過濾效率  | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm  | 
使用最高溫度  | 80℃  | 
使用最高濕度  | 100%  | 
規(guī)格尺寸  | 額定風量  | 過濾面積  | 容塵量  | 初阻力  | 終阻力  | 過濾效率  | 
(W×H×D)(mm)  | (m3/h)  | (m2)  | (g)  | (Pa)  | (Pa)  | |
592*592*10  | 2500  | 0.37  | ≈50  | ≤30  | 100-200  | G2  | 
≈60  | ≤40  | 100-200  | G3  | |||
≈80  | ≤45  | 150-250  | G4  | |||
592*287*10  | 1200  | 0.19  | ≈25  | ≤30  | 100-200  | G2  | 
≈30  | ≤40  | 100-200  | G3  | |||
≈40  | ≤45  | 150-250  | G4  | |||
490*490*10  | 1700  | 0.26  | ≈35  | ≤30  | 100-200  | G2  | 
≈40  | ≤40  | 100-200  | G3  | |||
≈55  | ≤45  | 150-250  | G4  | |||
592*592*21  | 2500  | 0.37  | ≈40  | ≤25  | 100-200  | G1  | 
≈75  | ≤40  | 100-200  | G3  | |||
≈95  | ≤45  | 150-250  | G4  | |||
592*287*21  | 1200  | 0.19  | ≈20  | ≤25  | 100-200  | G1  | 
≈40  | ≤40  | 100-200  | G3  | |||
≈50  | ≤45  | 150-250  | G4  | |||
490*490*21  | 1700  | 0.26  | ≈35  | ≤25  | 100-200  | G1  | 
≈50  | ≤40  | 100-200  | G3  | |||
≈65  | ≤45  | 150-250  | G4  | 

			當前位置:
                    
                    
                    
                    
                    
                    






