外框材質(zhì)  | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框  | 
濾料材質(zhì)  | 合成纖維  | 
支撐架材質(zhì)  | 噴涂鍍鋅鐵線  | 
過濾效率  | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm  | 
使用最高溫度  | 80℃  | 
使用最高濕度  | 100%  | 
規(guī)格尺寸  | 額定風量  | 過濾面積  | 容塵量  | 初阻力  | 終阻力  | 過濾效率  | 
(W×H×D)(mm)  | (m3/h)  | (m2)  | (g)  | (Pa)  | (Pa)  | |
592*592*46  | 3200  | 0.82  | ≈90  | ≤30  | 100-200  | G1  | 
≈110  | ≤35  | 100-200  | G2  | |||
≈130  | ≤45  | 100-200  | G3  | |||
≈170  | ≤50  | 150-250  | G4  | |||
287*592*46  | 1600  | 0.44  | ≈50  | ≤30  | 100-200  | G1  | 
≈60  | ≤35  | 100-200  | G2  | |||
≈70  | ≤45  | 100-200  | G3  | |||
≈90  | ≤50  | 150-250  | G4  | |||
490*592*46  | 2700  | 0.7  | ≈80  | ≤30  | 100-200  | G1  | 
≈90  | ≤35  | 100-200  | G2  | |||
≈110  | ≤45  | 100-200  | G3  | |||
≈140  | ≤50  | 150-250  | G4  | |||
592*592*96  | 3600  | 1.01  | ≈110  | ≤30  | 100-200  | G1  | 
≈130  | ≤35  | 100-200  | G2  | |||
≈160  | ≤45  | 100-200  | G3  | |||
≈200  | ≤50  | 150-250  | G4  | |||
287*592*96  | 1800  | 0.5  | ≈55  | ≤30  | 100-200  | G1  | 
≈65  | ≤35  | 100-200  | G2  | |||
≈80  | ≤45  | 100-200  | G3  | |||
≈100  | ≤50  | 150-250  | G4  | |||
490*592*96  | 3100  | 0.88  | ≈100  | ≤30  | 100-200  | G1  | 
≈120  | ≤35  | 100-200  | G2  | |||
≈140  | ≤45  | 100-200  | G3  | |||
≈180  | ≤50  | 150-250  | G4  | 

			當前位置:
                    
                    
                    
                    
                    
                    

