外框材質  | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框  | 
濾料材質  | 鋁網(wǎng)/不銹鋼網(wǎng)  | 
使用最高溫度  | 400℃  | 
使用最高濕度  | 100%   | 
規(guī)格尺寸  | 額定風量  | 過濾面積  | 初阻力  | 
(W×H×D)(mm)  | (m3/h)  | (m2)  | (Pa)  | 
592*592*21  | 3200  | 1.05  | <20  | 
592*287*21  | 1600  | 0.51  | |
592*490*21  | 2600  | 0.87  | |
592*592*46  | 3200  | 3.15  | |
592*287*46  | 1600  | 1.53  | |
592*490*46  | 2600  | 2.61  | |
592*592*50  | 3200  | 3.86  | |
592*287*50  | 1600  | 1.87  | |
592*490*50  | 2600  | 3.2  | 

			當前位置:
                    
                    
                    
                    
                    
                    

