外框材質(zhì)  | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框  | 
濾料材質(zhì)  | 合成纖維  | 
濾袋類型  | 超聲波袋  | 
支撐架材質(zhì)  | 鍍鋅鐵線  | 
過濾效率  | F5:45%@0.5μm,F6:65%@0.5μm, F7:85%@0.5μm, F8:90%@0.5μm,F(xiàn)9:95%@0.5μm  | 
使用最高溫度  | 80℃  | 
使用最高濕度  | 100%  | 
規(guī)格尺寸 (W×H×D)(mm)  | 袋數(shù)  | 風(fēng)量 (m3/h)  | 過濾面積 (m2)  | 容塵量 (g)  | 初阻力 (Pa)  | 終阻力 (Pa)  | 過濾效率  | 
287×592×381  | 3  | 1000  | 1.58  | ≈290  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈250  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈220  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈190  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
≈180  | <120  | 400-450  | F9  | ||||
490×592×381  | 5  | 1700  | 2.65  | ≈480  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈430  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈370  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈320  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
≈290  | <120  | 400-450  | F9  | ||||
592×592×381  | 6  | 2050  | 3.18  | ≈570  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈510  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈450  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈380  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
≈350  | <120  | 400-450  | F9  | ||||
287×592×500  | 3  | 1350  | 2.08  | ≈380  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈330  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈290  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈250  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
≈230  | <120  | 400-450  | F9  | ||||
490×592×500  | 5  | 2250  | 3.48  | ≈630  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈560  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈490  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈420  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
≈380  | <120  | 400-450  | F9  | ||||
592×592×500  | 6  | 2700  | 4.17  | ≈750  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈670  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈580  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈500  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
≈460  | <120  | 400-450  | F9  | ||||
287×592×600  | 3  | 1600  | 2.49  | ≈450  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈400  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈350  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈300  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
≈280  | <120  | 400-450  | F9  | ||||
490×592×600  | 5  | 2700  | 4.17  | ≈750  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈670  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈580  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈500  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
≈460  | <120  | 400-450  | F9  | ||||
592×592×600  | 6  | 3200  | 5.01  | ≈900  | <50  | 250-300  | F5  | 
≈800  | <65  | 250-300  | F6  | ||||
≈700  | <80  | 300-400  | F7  | ||||
≈600  | <100  | 300-400  | F8  | ||||
≈550  | <120  | 400-450  | F9  | 

			當(dāng)前位置:
                    
                    
                    
                    
                    
                    

